iM뱅크체크iM 해피포인트 체크카드(일반형)BC 외 1
iM 해피포인트 체크카드(일반형)
해피포인트 가맹점 20% 할인
- 연회비
- 0원
- 전월실적
- 20만원
- 혜택 항목
- 3개
카드사에서 신청카드사 페이지 확인 2026-10-11
혜택 명세서 조건 원문은 항목을 눌러 확인
- 레저50%적립공식 확인
조건 원문
놀이공원 무료입장 또는 50% 할인 | 발급수수료 2,000원 (해당카드로 발급 월 포함하여 다음 달(매출표 접수기준)까지 3만원 이상 이용 시 익익월 23일 캐시백하여 드립니다.
- 통신요금3%할인공식 확인
조건 원문
이동통신요금 3% 할인
- 항공5%할인공식 확인
조건 원문
국내 면세점 5% ~ 15% 할인쿠폰 제공
연회비와 전월실적, 정확히 얼마인가요?
| 연회비 (국내전용) | 0원 (체크카드) |
|---|---|
| 연회비 (해외겸용) | 0원 (체크카드) |
| 전월 실적 기준 | 전월 200,000원 이상 |
전월 이용금액 (1일~말일)
카드사 공식 페이지의 혜택 항목
| 분류 | 혜택 | 월 한도 | 조건 원문 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 해피포인트 가맹점 20% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 해피포인트 가맹점 5% 해피포인트 적립 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 레저 | 놀이공원 무료입장 또는 50% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 발급수수료 2,000원 (해당카드로 발급 월 포함하여 다음 달(매출표 접수기준)까지 3만원 이상 이용 시 익익월 23일 캐시백하여 드립니다. |
| 기타 | 해피포인트 5% 적립 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 토익 응시료 2,000원 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 통신 | 이동통신요금 3% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 영화 | 영화 2,000원 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 레저 | 놀이공원 무료입장 또는 최대 50% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 항공 | 국내 면세점 5% ~ 15% 할인쿠폰 제공 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 해피포인트 가맹점 이용시 20% 결제일 캐쉬백 | 월 최대 1만원 | 전월 이용금액 (1일~말일) 20만원 이상~ 100만원 미만 100만원 이상 할인 한도 1일 1회, 월 4회 |
| 기타 | 해피포인트 가맹점 이용금액의 5% 해피포인트 현장 적립 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 적립 : 해피포인트 가맹점에서 1천원 이상 이용 시 5% 현장 적립. | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 단, 더월드바인 및 SPC eshop 결제시에는 이용금액의 1% 해피포인트 적립 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 사용 : 해피포인트 가맹점에서 건당 1천원 이상 결제 시 적립 해피포인트 사용 가능 |
| 통신 | 이동통신요금 자동이체 금액의 3% 결제일 캐쉬백 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
전월실적 조건 원문
- 전월 이용금액 (1일~말일)
공식 페이지에서 확인하지 못한 항목
실적 제외 항목은(는) 카드사 페이지에서 수치를 확인하지 못해 비워 두었어요. 발급 전 카드사 페이지에서 직접 확인하세요.
출처와 면책
이 페이지의 정보는 카드사 공식 홈페이지와 약관을 바탕으로 작성했고, 마지막 업데이트일(2026-10-11) 기준이에요. 혜택·연회비·조건은 카드사 정책에 따라 바뀔 수 있으니 발급 전 iM뱅크 공식 사이트에서 다시 확인하세요. 카드모아는 금융상품 판매 중개 서비스가 아닌 정보 제공 사이트예요.
확인한 공식 페이지: BC카드 공식 카드 상세 (확인일 )