체크KB저축은행 팡팡 KB체크카드VisaKB저축은행 팡팡 KB체크카드
KB저축은행 결제계좌 전용상품
- 연회비
- 0원
- 전월실적
- 20만원
- 혜택 항목
- 5개
카드사에서 신청카드사 페이지 확인 2026-10-11
혜택 명세서 조건 원문은 항목을 눌러 확인
- 온라인쇼핑10%할인공식 확인
조건 원문
11번가, G마켓, SSG.COM 10% 할인 | (월 할인한도: 7천원)
- 커피10%할인공식 확인
조건 원문
10% 추가 할인(월 할인한도: 3천원)
- 마트10%할인공식 확인
조건 원문
이마트, 롯데마트, 홈플러스 10% 할인 | (월 할인한도: 3천원)
- 영화20%할인월 1.5만원
조건 원문
건당 1만원 이상 결제 시 20% 할인 | (월 할인한도: 2천원) / 건당 1만원 이상 결제 시 / (월 할인한도: 8천원, 월 2회)
- OTT 구독20%할인월 1.5만원
조건 원문
넷플릭스, 유튜브 자동납부건당 1만원 이상 결제 시20% 할인(월 할인 | 한도: 2천원) / CGV, 롯데시네마, 메가박스건당 1만원 이상 결제 시4천원 할인(월 할인 / 한도: 8천원, 월 2회)
연회비와 전월실적, 정확히 얼마인가요?
| 연회비 (국내전용) | 0원 (체크카드) |
|---|---|
| 연회비 (해외겸용) | 0원 (체크카드) |
| 전월 실적 기준 | 전월 200,000원 이상 |
전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공
카드사 공식 페이지의 혜택 항목
| 분류 | 혜택 | 월 한도 | 조건 원문 |
|---|---|---|---|
| 온라인쇼핑 | 11번가, G마켓, SSG.COM 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | (월 할인한도: 7천원) |
| 커피 | 10% 추가 할인(월 할인한도: 3천원) | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 커피 | 커피빈(퍼플오더 제외) 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | (월 할인한도: 4천원) |
| 마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | (월 할인한도: 3천원) |
| 영화 | 건당 1만원 이상 결제 시 20% 할인 | 월 할인한도: 1만5천원 | (월 할인한도: 2천원) 건당 1만원 이상 결제 시 (월 할인한도: 8천원, 월 2회) 건당 5만원 이상 결제시 |
| 온라인쇼핑 | 11번가, G마켓, SSG.COM10% 할인 (월 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 한도: 7천원) |
| 온라인쇼핑 | 11번가, G마켓, SSG.COM10% 추가 할인(월 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 한도: 3천원) |
| 커피 | 스타벅스(사이렌오더 포함),커피빈(퍼플오더 제외)10% 할인(월 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 한도: 4천원) |
| 마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스10% 할인(월 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 한도: 3천원) |
| OTT | 넷플릭스, 유튜브 자동납부건당 1만원 이상 결제 시20% 할인(월 할인 | 월 할인 한도: 1만5천원 | 한도: 2천원) CGV, 롯데시네마, 메가박스건당 1만원 이상 결제 시4천원 할인(월 할인 한도: 8천원, 월 2회) 건당 5만원 이상 결제시4천원 할인(월 할인 |
| 기타 | 한도 내에서 추가 할인 적용 10% | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 스타벅스(사이렌오더 포함), 커피빈(퍼플오더 제외) 10% 건당 1만원 이상 결제 시 제공 건당 4천원 8천원(월 2회) |
| 기타 | KB Pay 결제 시 10% 추가 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 월 할인한도 전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공 한도 내에서 혜택 제공 |
| 커피 | 스타벅스(사이렌오더 포함), 커피빈(퍼플오더 제외) 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 월 할인한도 스타벅스(사이렌오더 포함), 커피빈(퍼플오더 제외) 10% 전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공 한도 내에서 혜택 제공 |
| OTT | 넷플릭스, 유튜브 20% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 월 할인한도 이용금액 건당 1만원 이상 이용 시 제공 전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공 한도 내에서 혜택 제공 |
전월실적 조건 원문
- 전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공
- 전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공
- 전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공
- 전월 이용실적 조건: KB저축은행 팡팡 KB체크카드로 전월 실적 20만원 이상 시 제공
공식 페이지에서 확인하지 못한 항목
실적 제외 항목은(는) 카드사 페이지에서 수치를 확인하지 못해 비워 두었어요. 발급 전 카드사 페이지에서 직접 확인하세요.
출처와 면책
이 페이지의 정보는 카드사 공식 홈페이지와 약관을 바탕으로 작성했고, 마지막 업데이트일(2026-10-11) 기준이에요. 혜택·연회비·조건은 카드사 정책에 따라 바뀔 수 있으니 발급 전 KB국민카드 공식 사이트에서 다시 확인하세요. 카드모아는 금융상품 판매 중개 서비스가 아닌 정보 제공 사이트예요.
확인한 공식 페이지: KB국민카드 공식 카드 상세 (확인일 )