신용부자되세요 홈쇼핑카드UnionPay 외 1부자되세요 홈쇼핑카드
6대 홈쇼핑 이용액의 6% 할인
- 연회비
- 해외 1만원
- 전월실적
- 30만원
- 혜택 항목
- 3개
카드사에서 신청카드사 페이지 확인 2026-10-11
혜택 명세서 조건 원문은 항목을 눌러 확인
- 쇼핑6%할인공식 확인
조건 원문
6대 홈쇼핑 이용액의 6% 할인
- 커피10%할인공식 확인
조건 원문
외식/베이커리/커피 10% 청구할인 | ※ 최근 1년간 해당 카드로 국내·외 가맹점 이용금액이 5백만원 이상인 경우 차년도 연회비 면제 (초년도 연회비 부과)
- 외식10%할인공식 확인
조건 원문
패밀리레스토랑 10% 할인
연회비와 전월실적, 정확히 얼마인가요?
| 연회비 (국내전용) | 공식 페이지 확인 |
|---|---|
| 연회비 (해외겸용) | 10,000원 |
| 전월 실적 기준 | 전월 300,000원 이상 |
전월실적
전월 실적에서 빠지는 결제
- - 6대 홈쇼핑, 상품권, 기프트카드, 대학등등록금, 제세공과금(국세,지방세,우체국 우편요금), 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 이용금액 제외
카드사 공식 페이지의 혜택 항목
| 분류 | 혜택 | 월 한도 | 조건 원문 |
|---|---|---|---|
| 쇼핑 | 6대 홈쇼핑 이용액의 6% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 커피 | 외식/베이커리/커피 10% 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | ※ 최근 1년간 해당 카드로 국내·외 가맹점 이용금액이 5백만원 이상인 경우 차년도 연회비 면제 (초년도 연회비 부과) |
| 쇼핑 | 홈쇼핑 6% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 외식 | 패밀리레스토랑 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 베이커리 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 커피 | 커피전문점 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 영화 | 영화 3,000원 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | ※ 필요 이상으로 신용카드를 발급받으신 경우 회원님의 신용등급이나 이용 한도에 영향을 미칠 수 있습니다. ※ 금융소비자는 금소법 제19조 제1항에 따라 해당상품 또는 서비스에 대하여 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 듣고 내용을 충분히 이해한 후 거래하시기 바랍니다. |
| 커피 | 외식/베이커리/커피 10% 청구할인 영화 3,000원 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | UnionPay 10,000원, VISA 12,000원※ 최근 1년간 해당 카드로 국내·외 가맹점 이용금액이 5백만원 이상인 경우 차년도 연회비 면제 (초년도 연회비 부과) |
| 쇼핑 | 6대 홈쇼핑 이용액의 6% 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 전월실적 20만원 이상 시 제공 건당 5만원 이상 승인건에 한함 ※ TV 및 온라인/모바일 홈쇼핑 이용시 할인 적용 월간 통합할인한도 |
| 커피 | 커피 10% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 상품권 구매(기프트카드 구입/충전 포함) 및 백화점/마트 등 입점 점포에서의 이용액은 할인 대상에서 제외 결제 건당 1만원 이상 이용시 할인제공 한도 적용 |
| 기타 | 최근 1년간 해당 카드로 국내.외 가맹점 이용금액이 5백만원 이상인 경우 차년도 연회비 면제 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 에 소요된 비용은 반환 금액에서 제외됩니다. 해외 이용시(해외사이트 거래 포함) 미화(USD)기준 거래미화금액에 접수일의 NH농협은행 최초고시 전신환매도율 적용한 후, 국제브랜드사가 부과하는 국제브랜드수수료(VISA/Mastercard/JCB 1%, UnionPay 0.6%)와 NH농협카드가 부과되는 해외 이용 수수료(건당$0.5)를 포함하여 원화로 청구됩니다. 해외ATM 현금인출 시에는 이용금액에 국제브랜드사가 부과하는 수수료(1%)와 NH농협카드가 부과하는 해외이용 수수료(건당$3)가 포함된 금액이 승인시점의 NH농협은행 전신환매도율 적용 후 청구됩니다. 해외ATM 예금 잔액 조회 시 수수료(건당$0.5)가 발생합니다. |
브랜드별 연회비 (공식)
| 브랜드 | 연회비 |
|---|---|
| UnionPay | 10,000원 |
| VISA | 12,000원 |
전월실적 조건 원문
- 전월실적
출처와 면책
이 페이지의 정보는 카드사 공식 홈페이지와 약관을 바탕으로 작성했고, 마지막 업데이트일(2026-10-11) 기준이에요. 혜택·연회비·조건은 카드사 정책에 따라 바뀔 수 있으니 발급 전 NH농협카드 공식 사이트에서 다시 확인하세요. 카드모아는 금융상품 판매 중개 서비스가 아닌 정보 제공 사이트예요.
확인한 공식 페이지: BC카드 공식 카드 상세 (확인일 )