체크리워드W 체크카드BC 외 2리워드W 체크카드
적립 한도 없이 최대 0.6% 360리워드 포인트 적립
- 연회비
- 0원
- 전월실적
- 50만원
- 혜택 항목
- 정리 전
카드사에서 신청카드사 페이지 확인 2026-10-11
혜택 명세서 조건 원문은 항목을 눌러 확인
이 카드의 항목별 할인율·한도는 아직 정리하지 못했어요. 카드사 공식 페이지에서 확인해 주세요.
세부 수치는 아직 검증 전이에요. 카드명·발급사·신청 페이지는 2026-10-11 기준 이승환(8년차 웹 개발자 · AI 데이터 분석가)이 확인했어요. 할인율·월 한도·전월 실적·연회비는 카드사 공식 페이지에서 발급 직전에 다시 확인하세요.
연회비와 전월실적, 정확히 얼마인가요?
| 연회비 (국내전용) | 0원 (체크카드) |
|---|---|
| 연회비 (해외겸용) | 0원 (체크카드) |
| 전월 실적 기준 | 전월 500,000원 이상 |
체크카드 전월 사용실적 & SC제일은행 신용결제계좌 이용 & SC제일은행 BC 개인 신용카드 전월 실적 50만원 이상
전월 실적에서 빠지는 결제
- 전월 실적 및 포인트 적립 제외 대상 각종 수수료(해외사용 수수료 포함) 및 이자, 연체료, 각종 제세공과금(국세/지방세 납부액, 도시가스/수도/전기요금 등), 아파트관리비, 고용·산재보험료 및 장애인 고용부담금 납부액, 각종 보험료(4대보험 및 개인보험 등), 각종 교육비(초/중/고/대학교 등록금, 스쿨뱅킹, 학부모 분담금 등), 상품권 및 기프트카드 구매(충전) 금액, 포인트사용금액(전체/일부), 과태료 납부액, 임대료, 우체국 우편요금, 취소 매출
카드사 공식 페이지의 혜택 항목
| 분류 | 혜택 | 월 한도 | 조건 원문 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 적립 한도 없이 최대 0.6% 360리워드 포인트 적립 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 공항라운지 | 전세계 1,100여개 공항 라운지 무료 이용 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 포인트적립 최대 0.6% 적립 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 공항라운지 | 공항라운지 무료이용 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 할인 서비스는 매월 1일~말일 기준으로 BC카드에 전표가 매입되는 순서에 따라 적용됩니다. 국내외 모든 거래 시 국내 시간 기준으로 매일 자정(00:00) 전후 10분 사이에 당행전산 시스템 작업으로 인하여 일시적으로 거래가 제한될 수 있습니다. 다만, 전산 사정에 따라 해당 시간은 변동될 수 있습니다. (단, 회원의 권익을 증진하거나 부담을 완화하는 경우는 제외) [고지 방법] 서 면 교부, 우편 또는 이메일, 전화 또는 팩스, 휴대폰 메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시 중 2가지 이상의 방법 |
| 대중교통 | 국내외겸용(Master, BC Global)국내전용(BC)※ 연회비 면제※ 후불교통카드 발급 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | 한도 없이 최대 0.6% 360 리워드 포인트 적립 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 공항라운지 | ④ 라운지 무료 이용 가능여부 확인 후 입장 가능 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - 3개월 사용실적 산정 기준은 전월 산정 기준과 동일 - 이용 가능 라운지 및 상세 이용방법은 The Lounge Members 앱 또는 해당 홈페이지(www.theloungemembers.com)참조하거나 더 라운지 멤버스 고객센터(82-2-2664-7436)로 문의 만 12세 이상 개인회원(가족회원 포함) |
| 해외 | 잔액조회 : 면제 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 해외이용금액에 국제브랜드사가 부과하는 수수료(1.0%)를 포함하여 카드 승인시점 기준 가장 최근에 고시된 SC제일은행 전신환매도율을 적용 후, SC제일은행이 부과하는 해외이용수수료를 포함한 금액이 청구됩니다.(단, 당일 환율 미등록된경우 전 영업일 전신환매도율 최종 고시환율 적용) - 해외이용대금(a) : 해외이용금액(미화)×승인시점 기준 가장 최근에 고시된 SC제일은행 전신환매도율 - 국제브랜드수수료(b) : 해외이용금액(미화)×1.0%×승인시점 기준 가장 최근에 고시된 SC제일은행 전신환매도율 물품구매: 거래 건당 USD0.5×승인시점 기준 가장 최근에 고시된 SC제일은행 전신환매도율 |
전월실적 조건 원문
- 체크카드 전월 사용실적 & SC제일은행 신용결제계좌 이용 & SC제일은행 BC 개인 신용카드 전월 실적 50만원 이상
출처와 면책
이 페이지의 정보는 카드사 공식 홈페이지와 약관을 바탕으로 작성했고, 마지막 업데이트일(2026-10-11) 기준이에요. 혜택·연회비·조건은 카드사 정책에 따라 바뀔 수 있으니 발급 전 SC제일은행 공식 사이트에서 다시 확인하세요. 카드모아는 금융상품 판매 중개 서비스가 아닌 정보 제공 사이트예요.
확인한 공식 페이지: BC카드 공식 카드 상세 (확인일 )