혜택 명세서 조건 원문은 항목을 눌러 확인
- 멤버십·구독50%할인공식 확인
조건 원문
<a class="accoBtn" href="#">정기결제 50% 할인</a>
- 쇼핑5%할인공식 확인
조건 원문
[특별할인] 고정소비 영역 5% 청구할인 | 전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공 / 매출 건당 3만원 이상 결제 시 할인 제공(단, 다이소는 매출 건당 조건 없음) / 특별할인 할인한도 초과 시 다음 결제 건부터 기본할인 제공
세부 수치는 아직 검증 전이에요. 카드명·발급사·신청 페이지는 2026-10-11 기준 이승환(8년차 웹 개발자 · AI 데이터 분석가)이 확인했어요. 할인율·월 한도·전월 실적·연회비는 카드사 공식 페이지에서 발급 직전에 다시 확인하세요.
연회비와 전월실적, 정확히 얼마인가요?
| 연회비 (국내전용) | 공식 페이지 확인 |
|---|---|
| 연회비 (해외겸용) | 공식 페이지 확인 |
| 전월 실적 기준 | 전월 500,000원 이상 |
<li>전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공</li>
카드사 공식 페이지의 혜택 항목
| 분류 | 혜택 | 월 한도 | 조건 원문 |
|---|---|---|---|
| 전 가맹점 | <a class="accoBtn" href="#">국내외 가맹점 1% 할인</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 전 가맹점 | <h3 class="titH4 mt0">[기본할인] 국내외 가맹점 1% 청구할인</h3> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 조건 없음(할인한도 제한 없음)</li> <li>매출 건당 1만원 이상 결제 시 할인 제공</li> <li>해외 결제 시 별도의 수수료가 발생할 수 있으며, 해당 내용은 ‘해외 이용 안내’ 참조</li> |
| 기타 | <a class="accoBtn" href="#">고정소비 5% 할인</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | <h3 class="titH4 mt0">[특별할인] 고정소비 영역 5% 청구할인</h3> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공</li> <li>매출 건당 3만원 이상 결제 시 할인 제공(단, 다이소는 매출 건당 조건 없음)</li> <li>특별할인 할인한도 초과 시 다음 결제 건부터 기본할인 제공</li> |
| 구독 | <a class="accoBtn" href="#">정기결제 50% 할인</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 구독 | <h3 class="titH4 mt0">[특별할인] 정기결제 50% 청구할인</h3> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공</li> <li>특별할인 할인한도 초과 시 다음 결제 건부터 기본할인 제공</li> <caption>대상 가맹점, 할인율, 월 할인한도 등으로 구성되어 있습니다.</caption> <th>월 할인한도</th> |
| 전 가맹점 | 국내외 가맹점 1% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 전 가맹점 | [기본할인] 국내외 가맹점 1% 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 전월 실적 조건 없음(할인한도 제한 없음) 매출 건당 1만원 이상 결제 시 할인 제공 해외 결제 시 별도의 수수료가 발생할 수 있으며, 해당 내용은 ‘해외 이용 안내’ 참조 |
| 기타 | 고정소비 5% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 쇼핑 | [특별할인] 고정소비 영역 5% 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공 매출 건당 3만원 이상 결제 시 할인 제공(단, 다이소는 매출 건당 조건 없음) 특별할인 할인한도 초과 시 다음 결제 건부터 기본할인 제공 경우는 할인 제외 |
| 구독 | 정기결제 50% 할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 구독 | [특별할인] 정기결제 50% 청구할인 | 전월 50만원 이상 3,000원 | 전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공 특별할인 할인한도 초과 시 다음 결제 건부터 기본할인 제공 대상 가맹점, 할인율, 월 할인한도 등으로 구성되어 있습니다. 월 할인한도 |
| 해외 | 해외QR결제 수수료 : 없음(브랜드수수료 면제, 해외서비스수수료 면제) | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 후불교통카드 월 이용한도는 10만원입니다. |
전월실적 조건 원문
- <li>전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공</li>
- <li>전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공</li>
- 국내외 가맹점 1% 청구할인 ※ 전월 실적 조건 없음 고정소비 5% 청구할인(식비/장보기/교통/통신) ※ 전월실적 50만원 이상 시 제공 정기결제 50% 청구할인 ※ 전월실적 50만원 이상 시 제공
- 전월 실적 50만원 이상 시 청구할인 제공
공식 페이지에서 확인하지 못한 항목
연회비, 실적 제외 항목, 브랜드은(는) 카드사 페이지에서 수치를 확인하지 못해 비워 두었어요. 발급 전 카드사 페이지에서 직접 확인하세요.
출처와 면책
이 페이지의 정보는 카드사 공식 홈페이지와 약관을 바탕으로 작성했고, 마지막 업데이트일(2026-10-11) 기준이에요. 혜택·연회비·조건은 카드사 정책에 따라 바뀔 수 있으니 발급 전 우리카드 공식 사이트에서 다시 확인하세요. 카드모아는 금융상품 판매 중개 서비스가 아닌 정보 제공 사이트예요.
확인한 공식 페이지: 우리카드 공식 카드 상세 (확인일 )
