신용카드의정석2 SHOPPERMastercard 외 1카드의정석2 SHOPPER
쇼핑 기본할인 10%
- 연회비
- 2.8만원
- 전월실적
- 50만원
- 혜택 항목
- 2개
카드사에서 신청카드사 페이지 확인 2026-10-11
혜택 명세서 조건 원문은 항목을 눌러 확인
- 쇼핑50%할인공식 확인
조건 원문
<a class="accoBtn" href="#">쇼핑 멤버십 할인 50%</a>
- 온라인쇼핑50%할인공식 확인
조건 원문
<h3 class="titH4 mt0">온라인 쇼핑 멤버십 50% 청구할인</h3> | <li>전월 실적 50만원 이상 시 서비스 제공</li>
연회비와 전월실적, 정확히 얼마인가요?
| 연회비 (국내전용) | 28,000원 |
|---|---|
| 연회비 (해외겸용) | 28,000원 |
| 전월 실적 기준 | 전월 500,000원 이상 |
<li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li>
전월 실적에서 빠지는 결제
- 할인 제외 : 무이자할부금액, 상품권(카카오톡 선물하기 등 모바일 상품권 포함)/선불카드(포인트, 사이버머니,
카드사 공식 페이지의 혜택 항목
| 분류 | 혜택 | 월 한도 | 조건 원문 |
|---|---|---|---|
| 쇼핑 | <a class="accoBtn" href="#">쇼핑 기본할인 10%</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 쇼핑 | <h3 class="titH4 mt0">온·오프라인 쇼핑 10% 청구할인</h3> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li> 결제 건 할인 제외</strong></li> <li><strong>멤버십 정기결제 건 할인 제외</strong></li> |
| 쇼핑 | <a class="accoBtn" href="#">쇼핑 추가할인 5%</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 온라인쇼핑 | <h3 class="titH4 mt0">주중 온라인 쇼핑 5% 추가 청구할인</h3> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li> |
| 쇼핑 | <h3 class="titH4">주말 오프라인 쇼핑 5% 추가 청구할인</h3> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li> |
| 쇼핑 | <a class="accoBtn" href="#">쇼핑 멤버십 할인 50%</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 온라인쇼핑 | <h3 class="titH4 mt0">온라인 쇼핑 멤버십 50% 청구할인</h3> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 50만원 이상 시 서비스 제공</li> |
| 쇼핑 | 쇼핑 기본할인 10% | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 쇼핑 | 온·오프라인 쇼핑 10% 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공 결제 건 할인 제외 멤버십 정기결제 건 할인 제외 제외 |
| 쇼핑 | 쇼핑 추가할인 5% | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 온라인쇼핑 | 주중 온라인 쇼핑 5% 추가 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공 |
| 쇼핑 | 주말 오프라인 쇼핑 5% 추가 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공 |
| 쇼핑 | 쇼핑 멤버십 할인 50% | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 온라인쇼핑 | 온라인 쇼핑 멤버십 50% 청구할인 | 전월 50만원 이상 10,000원 / 전월 100만원 이상 20,000원 / 전월 200만원 이상 40,000원 | 전월 실적 50만원 이상 시 서비스 제공 월 통합 할인한도 및 할인 제공 유의사항 월 통합 할인한도 전월 실적, 쇼핑 기본할인, 쇼핑 추가할인, 쇼핑 멤버십 할인 등으로 구성되어 있습니다. |
브랜드별 연회비 (공식)
| 브랜드 | 연회비 |
|---|---|
| 해외겸용(Mastercard/VISA) | 28,000원 |
| 국내전용 | 28,000원 |
전월실적 조건 원문
- <li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li>
- <li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li>
- <li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li>
- <li>전월 실적 50만원 이상 시 할인 제공</li>
출처와 면책
이 페이지의 정보는 카드사 공식 홈페이지와 약관을 바탕으로 작성했고, 마지막 업데이트일(2026-10-11) 기준이에요. 혜택·연회비·조건은 카드사 정책에 따라 바뀔 수 있으니 발급 전 우리카드 공식 사이트에서 다시 확인하세요. 카드모아는 금융상품 판매 중개 서비스가 아닌 정보 제공 사이트예요.
확인한 공식 페이지: 우리카드 공식 카드 상세 (확인일 )