신용카드의정석2 SUPERMastercard카드의정석2 SUPER
국내외 가맹점 2.0% 청구할인
- 연회비
- 3만원
- 전월실적
- 조건 없음
- 혜택 항목
- 1개
카드사에서 신청카드사 페이지 확인 2026-10-11
혜택 명세서 조건 원문은 항목을 눌러 확인
- 해외 결제0.3%할인통합 한도
조건 원문
우리카드가 부과하는 해외서비스 수수료(0.3%)는 면제됩니다.</li> | <li>해외사이트 거래 시 국내 가맹점(국내 전자지급 결제 대행사를 통합 결제 등)으로 결제되는 경우, 해외 이용금액에 포함되지
세부 수치는 아직 검증 전이에요. 카드명·발급사·신청 페이지는 2026-10-11 기준 이승환(8년차 웹 개발자 · AI 데이터 분석가)이 확인했어요. 할인율·월 한도·전월 실적·연회비는 카드사 공식 페이지에서 발급 직전에 다시 확인하세요.
연회비와 전월실적, 정확히 얼마인가요?
| 연회비 (국내전용) | 30,000원 |
|---|---|
| 연회비 (해외겸용) | 공식 페이지 확인 |
| 전월 실적 기준 | 전월실적 조건 없음 |
<li>전월 실적 조건 없음</li>
카드사 공식 페이지의 혜택 항목
| 분류 | 혜택 | 월 한도 | 조건 원문 |
|---|---|---|---|
| 전 가맹점 | <a class="accoBtn" href="#">국내외 가맹점 2.0% 청구할인</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <th scope="col">월 할인한도</th> <li>전월 실적 조건 없음</li> |
| 해외 | <a class="accoBtn" href="#">해외수수료 면제 서비스</a> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 기타 | <td rowspan="2">면제</td> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>전월 실적 조건 없음</li> |
| 해외 | 우리카드가 부과하는 해외서비스 수수료(0.3%)는 면제됩니다.</li> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>해외사이트 거래 시 국내 가맹점(국내 전자지급 결제 대행사를 통합 결제 등)으로 결제되는 경우, 해외 이용금액에 포함되지 |
| 해외 | 않으며 해외수수료 면제 서비스 대상에서 제외됩니다.</li> | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 해외 | <li>해외 가맹점 결제가 아닌 ATM 예금인출 및 ATM/창구 단기카드대출(현금서비스) 이용 시 해외수수료 면제 서비스가 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | <li>ATM 예금인출 시에는 인출금액에 대한 미화 환산금액에 국제브랜드 수수료(Mastercard 1%)와 거래 건당 $3의 |
| 전 가맹점 | 국내외 가맹점 2.0% 청구할인 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 구분, 할인율, 월 할인한도 등으로 구성되어 있습니다. 월 할인한도 전월 실적 조건 없음 할인 제외 : 무이자할부금액(부분무이자할부금액 포함), 정부지원금(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), |
| 해외 | 해외수수료 면제 서비스 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 전월 실적 조건 없음 |
| 해외 | 우리카드가 부과하는 해외서비스 수수료(0.3%)는 면제됩니다. | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 해외사이트 거래 시 국내 가맹점(국내 전자지급 결제 대행사를 통합 결제 등)으로 결제되는 경우, 해외 이용금액에 포함되지 |
| 해외 | 않으며 해외수수료 면제 서비스 대상에서 제외됩니다. | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | - |
| 해외 | 해외 가맹점 결제가 아닌 ATM 예금인출 및 ATM/창구 단기카드대출(현금서비스) 이용 시 해외수수료 면제 서비스가 | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | ATM 예금인출 시에는 인출금액에 대한 미화 환산금액에 국제브랜드 수수료(Mastercard 1%)와 거래 건당 $3의 필요 이상으로 신용카드를 발급받으신 경우 개인신용평점, 이용한도 등에 영향을 미칠 수 |
| 해외 | 해외QR결제 수수료 : 없음(브랜드수수료 면제, 해외서비스수수료 면제) | 공식 페이지에 월 한도 표기 없음 | 후불교통카드 월 이용한도는 10만원입니다. |
브랜드별 연회비 (공식)
| 브랜드 | 연회비 |
|---|---|
| 국내전용 | 30,000원 |
전월실적 조건 원문
- <li>전월 실적 조건 없음</li>
- <li>전월 실적 조건 없음</li>
공식 페이지에서 확인하지 못한 항목
실적 제외 항목은(는) 카드사 페이지에서 수치를 확인하지 못해 비워 두었어요. 발급 전 카드사 페이지에서 직접 확인하세요.
출처와 면책
이 페이지의 정보는 카드사 공식 홈페이지와 약관을 바탕으로 작성했고, 마지막 업데이트일(2026-10-11) 기준이에요. 혜택·연회비·조건은 카드사 정책에 따라 바뀔 수 있으니 발급 전 우리카드 공식 사이트에서 다시 확인하세요. 카드모아는 금융상품 판매 중개 서비스가 아닌 정보 제공 사이트예요.
확인한 공식 페이지: 우리카드 공식 카드 상세 (확인일 )