배달·편의점 카드 추천
배달앱·편의점 할인 카드
#배달의민족#요기요#쿠팡이츠#GS25#CU
총 2개 카드
전체 카드 보기 →배달·편의점 할인·적립률 비교
카드사 공식 페이지에서 확인된 배달·편의점 혜택을 할인·적립률 순으로 정리했습니다. 혜택·월 한도·실적 조건은 카드사 정책에 따라 변동될 수 있으니 발급 전 공식 페이지에서 확인하세요.
| 카드 | 종류 | 최대 할인·적립 | 월 한도 | 전월실적 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데 LOCA LIKIT Eat롯데카드 | 신용 | 60% | 13,000원 | 40만원 |
| CU·배달의민족 삼성카드 taptap삼성카드 | 신용 | 13.33% | 4,000원 | 없음 |
| 모니모카드삼성카드 | 신용 | 10% | 5,000원 | 없음 |
| taptap DIGITAL삼성카드 | 신용 | 10% | 공식 확인 | 없음 |
| 신한카드 Pick E 체크신한카드 | 체크 | 10% | 3,000원 | 20만원 |
| 신한카드 Pick I 체크신한카드 | 체크 | 10% | 3,000원 | 20만원 |
| 신한카드 Mr.Life신한카드 | 신용 | 10% | 20,000원 | 30만원 |
| American Express Blue삼성카드 | 신용 | 7% | 5,000원 | 없음 |
| 삼성 iD SELECT ON 카드삼성카드 | 신용 | 5% | 5,000원 | 없음 |
| 삼성 iD STATION 카드 (GS칼텍스)삼성카드 | 신용 | 5% | 5,000원 | 없음 |
검증: 이승환 (8년차 웹 개발자 · AI 데이터 분석가) · 카드사 공식 자료 기준