마트·할인점 카드 추천
이마트·홈플러스·코스트코 할인 카드
#이마트#홈플러스#롯데마트#코스트코#마트할인
총 3개 카드
전체 카드 보기 →마트·할인점 할인·적립률 비교
카드사 공식 페이지에서 확인된 마트·할인점 혜택을 할인·적립률 순으로 정리했습니다. 혜택·월 한도·실적 조건은 카드사 정책에 따라 변동될 수 있으니 발급 전 공식 페이지에서 확인하세요.
| 카드 | 종류 | 최대 할인·적립 | 월 한도 | 전월실적 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 iD VITA 카드삼성카드 | 신용 | 10% | 10,000원 | 없음 |
| 신한카드 Mr.Life신한카드 | 신용 | 10% | 7,000원 | 30만원 |
| 삼성 iD ALL 카드 (포인트)삼성카드 | 신용 | 5% | 10,000원 | 없음 |
| 삼성 iD ALL 카드삼성카드 | 신용 | 5% | 10,000원 | 없음 |
| 롯데마트 삼성카드삼성카드 | 신용 | 5% | 공식 확인 | 없음 |
| taptap SHOPPING삼성카드 | 신용 | 5% | 공식 확인 | 없음 |
| 달달 하나 체크카드하나카드 | 체크 | 5% | 2,000원 | 30만원 |
| 하나 더 소호 카드하나카드 | 신용 | 5% | 10,000원 | 50만원 |
| 삼성카드 taptap I삼성카드 | 신용 | 3% | 공식 확인 | 없음 |
| 이마트신세계 삼성카드삼성카드 | 신용 | 2% | 30,000원 | 없음 |
검증: 이승환 (8년차 웹 개발자 · AI 데이터 분석가) · 카드사 공식 자료 기준